Tapahtumapäivänä keli suosi osallistujia ja pientä pakkastakin riitti koko päiväksi. Paikalla oli tuttuun tapaan makkaraa ja limpparia tiukkaa motorsporttia unohtamatta. Kerhon jäsenistön karavaanaritaidot eivät tosin olleet loppuun asti hiotut, minkä vuoksi yhden tapahtuma-alueella sijainneen mobiilisaunan siirtäminen ei onnistunut jäsenistöltä. Tapahtuman järjestäjät haluavat kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita henkilöitä!
Sijoitus | Nimi | Auto | Tulos | Huom! |
1 | Juho Kyrönviita | Mitubishi Lancer etuveto, punainen | 48,96 | Nopein etuveto! |
2 | Pekka Anttila | Toyota Corolla GT-APEX etuveto, valkoinen1 | 50,26 | |
3 | Tapio Uotila | Polkupyörä | 50,31 | Nopein biopolttoaineella kulkeva! |
4 | Antti Jalomäki | Subaru Impreza neliveto, punainen | 51,42 | Eniten teknisiä vikoja! |
5 | Jussi Viitanen | Audi Coupe Quattro neliveto, hopea | 51,62 | Nopein saksalainen! |
6 | Marko Moisio | Subaru Impreza STi neliveto, valkoinen | 52,35 | |
7 | Tuure Lilja | Volkswagen Passat neliveto, musta | 52,50 | |
8 | Matti Noren | Toyota Corolla GT-APEX etuveto, valkoinen1 | 52,62 | |
9 | Joonas Karjalainen | Citroen C5 automaatti etuveto 2.2, hopea | 55,56 | Nopein ranskalainen! |
10 | Kuisma Koivusalo | Seat Ibiza 1.4 etuveto, sininen | 55.87 | Nopein espanjalainen! |
11 | Matti Noren | Volkswagen Golf etuveto, valkoinen | 57,45 | |
12 | Teo Stavenhagen | Volvo 940 takaveto, sininen2 | 57,46 | Nopein ruotsalainen! |
13 | Ville Jääskeläinen | Subaru Impreza neliveto, harmaa | 57,56 | |
14 | Tapio Uotila | Audi A4 neliveto, harmaa | 57,81 | |
15 | Eero Kaaja | BMW E36 Compact takaveto, harmaa | 58,15 | |
16 | Juuso Huhturi | Volkswagen Golf etuveto, sininen | 58,19 | |
17 | Riku Honkoaho | Saab 9-3 etuveto, musta | 58,23 | |
18 | Aapo Riponiemi | Mercedes-Benz w124 takaveto, sininen | 59,61 | |
19 | Jere Ylianunti | Saab 9-5 aero neliveto, musta | 60,73 | Lajinsa viimeinen! |
20 | Teo Mähär | Nissan Micra etuveto, sininen | 61,36 | |
21 | Juho Heinijoki | Saab 9-5 etuveto, harmaa | 61,73 | |
22 | Tuomas Salomaa | Volvo 740 takaveto, sininen | 62,70 | |
23 | Sami Mustalahti | BMW 323i takaveto, hopea | 62,98 | |
24 | Kaapo Poikolainen | Volvo 240 takaveto, sininen | 64,56 | |
25 | Keimo Siitonen | Opel Omega takaveto, punainen | 65,19 | |
26 | Antti Jalomäki | Volvo 940 takaveto, sininen2 | 66,13 |
1 Sama auto.
2 Sama ruoska.