Tulokset:
Nelipyöräiset:
| Kuski | Auto | Aika |
| Mikko Mäkinen | Porsche Taycan 4S | 7,80 |
| Eero Tiainen | Subaru Impreza | 8,27 |
| Matti Noren | BMW F31 328ix | 8,60 |
| Miika Valkonen | Audi A4 B8 3.0TDIq | 9,37 |
| Eero Kaaja | Ford Escort | 9,63 |
| Juho Kyrönviita | Honda Civic Type R EP3 | 9,64 |
| Taavi Kasurinen | MB W210 E300TD | 9,70 |
| Huikurin Mutsi | Opel Insignia 2.0t* | 9,88 |
| Eero Makkonen | Jeep Grand Cherokee CRD | 10,10 |
| Tuomas Toukola | BMW E87 135d | 10,17 |
| Juho Huikuri | Opel Insignia 2.0t* | 10,21 |
| Pekka Pakarinen | Saab 9-5 Aero | 10,25 |
| Eetu Koskinen | MB S211 E500 | 10,29 |
| Jani Orto | BMW E36 328i | 10,30 |
| Joonas Kainu | VW Golf GTI | 10,35 |
| Juho Heinijoki | Saab 9-5 Aero Wagon | 10,36 |
| Roope Hakala | MB W210 E320 CDI | 10,42 |
| Pekka Anttila | VW ID.3 | 10,43 |
| Tuukka Virtanen | BMW E36 328i Cabrio | 10,44 |
| Heikki Kaila | Lexus IS* | 10,51 |
| Pekka Pakarinen | Alfa 159 2.4 JTDm | 10,58 |
| Juho Martikainen | Audi A4 B6 2.5TDIq | 10,62 |
| Saana Lahdelma | Lexus IS* | 10,63 |
| Valtteri Tevalin | Saab 9-3 TTid | 10,65 |
| Henri Harmaala | Saab 9-5 Aero | 10,81 |
| Nuutti Sahlberg | Volvo V60 D4 | 10,82 |
| Mikael Vilola | Audi A3 e-Tron | 10,91 |
| Tapio Kauppinen | Volvo 740 Turbo | 10,99 |
| Jere Ylianunti | Saab 9-3 Aero | 11,02 |
| Vesa Kainu | Ford Mustang | 11,06 |
| Iiro Koskinen | BMW E46 330Ci | 11,09 |
| Juho Huikuri | BMW E39 528i | 11,13 |
| Väinö Rosenlöf | Volvo 940 | 11,17 |
| Aaro Mölsä | Volvo 940 | 11,21 |
| Elias Toivola | Volvo S80 2.5T | 11,23 |
| Arttu Ruusiala | Alfa Giulietta | 11,23 |
| Juuso Kainu | MB CLS 350 | 11,26 |
| Kalle Anttila | Mazda MX-5 NB | 11,32 |
| Jere Pohjonen | Opel Ampera | 11,37 |
| Luca Hirvimäki | Volvo V70 T5 | 11,39 |
| Antti Rantanen | BMW E46 320i Touring | 11,39 |
| Seppo Eerola | Alfa 156 | 11,45 |
| Elias Peltonen | Toyota Corolla Hybrid | 11,46 |
| Anton Rautio | MB CLA 250e | 11,49 |
| Oskari Erikson | Nissan Almera | 11,60 |
| Jaakko Louhimo | Saab 9-5 | 11,60 |
| Juho Jaatinen | Volvo V70 2.4 | 11,68 |
| August Laulainen | Renault Clio | 11,73 |
| Rasmus Lindberg | VW Passat 3BG | 11,78 |
| Jan Heikkilä | Renault Megane | 11,80 |
| Heikki Kaila | Ford Focus 1.0 | 11,83 |
| Eetu Suorsalammi | Ford Anglia | 11,86 |
| Hannu Markkula | Nissan Micra* | 12,00 |
| Eppu Hassinen | Renault Clio | 12,03 |
| Joonas Takala | Toyota Starlet | 12,11 |
| Joonas Lehto | BMW E39 Touring | 12,14 |
| Olli Huhtanen | VW Touran TDI | 12,22 |
| Anton Rantamäki | Mitsubishi 3000GT | 12,28 |
| Henry Venäläinen | VW Golf TDI | 12,52 |
| Veeti Rossi | Nissan Micra* | 12,61 |
| Sami Hartala | Toyota Prius | 12,70 |
| Vincent Verhoeven | Audi A2 | 13,25 |
| Esko-Matti Rikala | Skoda Felicia 1.9D | 13,36 |
| Petteri Virta | VW Transporter T5 | 14,23 |
| Valtteri Raisio | Volkswagen Kupla | 14,88 |
| Henry Venäläinen | Valmet 33* | 24,36 |
| Santeri Junnila | Valmet 33* | 27,32 |
| Ville Kirjavainen | Avant 528 Diesel | 64,45 |
Kaksipyöräiset:
| Kuljettaja | Pyörä | Aika |
| Hannu Markkula | Suzuki GSX-R1000 | 7.50 |
| Heikki Takala | KTM 990 SMT | 7.72 |
| Santtu Kujanpää | Triumph Speed Triple | 8.00 |
| Aleksi Tuurainen | KTM 300 EXC | 8.42 |
| Jere Parkkinen | Suzuki SV650S | 8.70 |
| Eetu Airaksinen | Honda CBR600F | 9.17 |
| Santeri Savola | KTM 350 EXC-F | 9.70 |
| Riku Saarinen | Crescent K50 | 18.58 |
| Tommi Salonen | Helkama Kulkuri 6 | 20.17 |
| Joonas Työlahti | Voi-skootteri | 33.83 |
| Juho Jaatinen | Tier-skootteri | 34.44 |
| Elina Jaatinen ja Iiris Matinlahti | Voi-skootteri | 36.06 |
Tähdellä merkityt ovat sama ajoneuvo