TTMK hallitukset ja kunniajäsenet

  TTMK hallitukset ja kunniajäsenet POST MILLENNIUM
 
(Kunnia) Jäsenet
|   -00 -01 -02 -03 -04 | -05 -06 -07 -08  -09  | -11     -12
 -13
 -14
 -15
|           |            
 
  Heikki Salovaara 1 |   Pj Pj Pj Pj   |           |           |           |            
  Harri Domonyi |   Siht.         |           |           |           |            
  Hannu Kukkola |   Rah. Rah.       |           |           |           |            
  Timo Laitinen |   Auto         |           |           |           |            
  Pertti Parkkinen |   Km   Siht.     |           |           |           |            
  Ilkka Rantanen |   MP Talli       |           |           |           |            
  Heikki Kuronen |     Siht.       |           |           |           |            
  Markus Katajisto |     Km Km Km Paku |           |           |           |            
  Jaakko Paloneva |     Lask. Lask. Lask.   |           |           |           |            
  Tuomas Konstari |       Paku     |           |           |           |            
  Harri Paalijärvi |       Rah. Rah.   |           |           |           |            
  Teemu Salminen |       Toim. Toim.   |           |           |           |            
  Jarkko Lehtinen |         Siht. Pj |           |           |           |            
  Ville Peltola |         Paku Rah. | Rah.          |           |           |            
  Harry Lundström |           Siht. | Pj  Pj  Lask. Lask.   |           |           |            
  Jari Rosenblad |           Km | Paku Km  Paku Paku   |           |           |            
  Arto Teinilä |           Lask. | Lask. Lask.       |           |           |            
  Janne Hynynen |             | Siht. Siht.  Siht.  Siht.  Siht.  |           |           |            
  Henry Wideroos |             | Km Paku Pj      |           |           |            
  Keimo Siitonen |             |   Rah.  Rah.  Rah.  Talli  |           |           |            
  Kaapo Poikolainen |             |     Km  Pj  Pj  |           |           |            
  Marko Tuupainen |             |     Km  Tap.  Tap.  |           |           |            
  Tuukka Kauppinen |             |       Km  Paku | Paku Paku        |           |            
  Matti Norén |             |         ATK  | Siht.  Siht.  Siht.  Siht.  Siht.  |           |            
  Joonas Karjalainen |             |         Km  | PJ  PJ        |           |            
  Tuomas Salomaa |             |         Rah.  | Rah.  Rah.   Mies   Mies     |           |            
  Juho Kyrönviita |             |           | Lask.  Lask.  Lask.  Lask.    |           |            
  Eero Kaaja |             |           |   Paku PJ PJ Jäsen |           |            
  Pekka Pakarinen |             |           |   Km Paku Paku PJ |           |            
  Tuure Lilja |             |           |     Rah. Rah.   |           |            
  Mikko Junttila |             |           |     Km     |           |            
  Jani Pitkänen |             |           |     Tap.     |           |            
  Lauri Pudas |             |           |       Km Paku |           |            
  Johannes Källi |             |           |       Jäsen Km |           |            
  Timo Tolonen |             |           |         Km |           |            
  Joonas Martikainen |             |           |         Jäsen |           |            
  Pasi Salminen |             |           |         Jäsen |           |            
 
 
(Kunnia) Jäsenet
|   -00 -01 -02 -03 -04 | -05  -06  -07 -08  -09  | -10   -11  -12  -13  -14  |           |            
 
   
  1 Jep. Sama tyyppi.
 
  TTMK hallitukset ja kunniajäsenet PRE MILLENNIUM
 
(Kunnia) Jäsenet
| Per. -75 -76 -77 -78 -79 | -80 -81 -82 -83 -84 | -85 -86 -87 -88 -89 | -90 -91 -92 -93 -94 | -95 -96 -97 -98 -99  
 
  Arto Kanerva |
Shell Hervanta
|           |           |           |            
  Hannu Koivumäki |
Shell Hervanta
|           |           |           |            
  Jan Andersson | X Pj Pj Pj Pj   |           |           |           |            
  Veli-Matti Heljakka | X Siht. Siht. Siht.     |           |           |           |            
  Tomi Järvelin |   Akt. Rah. Rah. vPj. M |           |           |           |            
  Matti Kahilahti | X X M PR Siht.   |           |           |           |            
  Kari Oksanen |   X M   Rah. Pj |           |           |           |            
  Heikki Ristolainen |   X M Tallip.     |           |           |           |            
  Raimo v. Rentzell |     Km.       |           |           |           |            
  Pertti Jokela |         M M |           |           |           |            
  Olli Manner |         M Siht. |           |           |           |            
  Jukka Louhimo |           M | Siht.         |           |           |            
  Esko Siivola |           M |           |           |           |            
  Jukka Lintusaari |             | Pj         |           |           |            
  Jyrki Sandt |             | Rah. Rah. Rah.     |           |           |            
  Antti Siren |             | M   Pj     |           |           |            
  Aki Toivonen |             | M Pj       |           |           |            
  Juha Venho |             | M         |           |           |            
  Arto Lehtinen |             |   Siht.       |           |           |            
  Juha Lehtineva |             |   X Excu     |           |           |            
  Markku Leppänen |             |   X       |           |           |            
  Antti Kortesuo |             |   X MP Pj   |           |           |            
  Jukka Pekkanen |             |   X Siht. Siht.   |           |           |            
  Juha Valaja |             |   X Kilp. Auto   |           |           |            
  Jukka Toukonen |             |   X X   Jäs. | Jäs.         |           |            
  A. J. Halminen |             |       Kal. Pj | M M       |           |            
  Mika Jaakkola |             |       MP   |           |           |            
  Juha Mykkänen |             |       Excu   |           |           |            
  Matti Sommarberg |             |       Rah.   |           |           |            
  Elina Siltanen |             |         Siht. |           |           |            
  Pekka Kulju |             |         Rah. | Pj M Pj M   |           |            
  Jarkko Niittylahti |             |         Kal. |           |           |            
  Esa Mäkinen |             |         Excu | Siht.         |           |            
  Veli-Pekka Narmi |             |         Auto |           |           |            
  Kari Suominen |             |         Auto |           |           |            
  Pekka Jussila |             |           | M M Pj M   |           |            
  Miika Kallonen |             |           | Rah. Rah.       |           |            
  Kai Myllymäki |             |           | Kal. M       |           |            
  Merja Piltz |             |           | M         |           |            
  Jukka Annala |             |           |   Siht. Rah. Pj PR |           |            
  Ari Hämynen |             |           |   Pj       |           |            
  Susanna Nikkinen |             |           |   M M     |           |            
  Marko Liimatainen |             |           |     M PR   |           |            
  Tuulikki Manninen |             |           |     M Trans. M |           |            
  Pertti Taskinen |             |           |     M     |           |            
  Jussi Vuorela |             |           |     Siht. Rah. Rah. | M   M     |            
  Tero Ahlqvist |             |           |       Romu Romu | MP MP Pj Act.   |            
  Hanna Jaakkola |             |           |       Siht. Siht. | Siht. Pj M     |            
  Teppo Lainio |             |           |       M Pj | Tekn. Tekn.       |            
  Pertti Nurminen |             |           |       M   | Pj Tekn.       |            
  Risto Salmijärvi |             |           |       Tekn. Tekn. | Mig         |            
  Timo Salonen |             |           |       VV M |           |            
  Vesa Lampinen |             |           |         Tekn. |           |            
  Petri Nieminen |             |           |         Tekn. | Tekn. Tekn. Kone     |            
  Veikko Nieminen |             |           |         Lask. | Trans.         |            
  (sensuroitu) |             |           |         Lask. | Trans.         |            
  Juha Mäkitalo |             |           |           | Juoma   Rah. Rah. Rah. | Rah. Siht.        
  Manu Setälä |             |           |           | Rah.         |            
  Jani Tallgren |             |           |           | Romu Rah.       |            
  Kari Hanne |             |           |           |   Mig Mig Act.   |            
  Kimmo Rantanen |             |           |           |   Lask.   Lask. Lask. | X X X      
  Ari Alanko |             |           |           |     Lask. X Siht. |            
  Jarkko Jokinen |             |           |           |     Kalu Mig Mig | X          
  Elina Kellomäki |             |           |           |     Siht. Siht. Siht. |            
  Toni Korppi |             |           |           |     MP MP MP |            
  Jouni Valkila |             |           |           |     Lask. Lask.   |            
  Jukka Lahtinen |             |           |           |       Pj Pj | Pj Pj X X    
  Aki Vierunketo |             |           |           |       X X | X          
  Vesa Ylistalo |             |           |           |       X X | X X X X Siht.  
  Jari Siikarla |             |           |           |         X | X Rah. X X MP  
  Sami Lahtinen |             |           |           |           | X X Pj      
  Markku Ketola |             |           |           |           |   X X      
  Risto Päivänsalo |             |           |           |           |   X X Siht.    
  Heikki Salovaara 1 |             |           |           |           |   X X   Pj  
  Kari Vänttinen |             |           |           |           |     X Pj    
  Jani Kiviranta |             |           |           |           |       X    
  Riku Kopra |             |           |           |           |       X    
  Kari Monkala |             |           |           |           |       Rah. Rah.  
  Juha Paavola |             |           |           |           |       X    
  Mikko Rantala |             |           |           |           |       X X  
 
 
(Kunnia) Jäsenet
| Per. -75 -76 -77 -78 -79 | -80 -81 -82 -83 -84 | -85 -86 -87 -88 -89 | -90 -91 -92 -93 -94 | -95 -96 -97 -98 -99  
 
tyhja